Jostein Langeland
Mann, født 1941
6 roller
Postadresse 4028 Stavanger
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Jolang AS | - | 0 NOK (2023) | 22,7 % (2023) |
Kontaktperson | Grasol II AS | - | 0 NOK (2023) | −0,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 22,7 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Grasol II AS | - | 0 NOK (2023) | −0,3 % (2023) |
Styrets leder | Jolang AS | - | 0 NOK (2023) | 22,7 % (2023) |
Styremedlem | Ks AS Skagen Hotellbygg | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styremedlem | Skagen Hotellbygg AS | - | 16 826 NOK (2023) | 12,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 22,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 16 826 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 12,5 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 3Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Jolang AS | 42 | 60 % |