Johanna Johansson Systad
Kvinne, født 1993
6 roller
Postadresse 4364 Sirevåg
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Terran AS | 1 - 4 | 2 253 NOK (2023) | −32,1 % (2023) |
Innehaver | Bogsdalen Gård - Johansson | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 253 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −32,1 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Permaby AS | - | 0 NOK (2023) | −4,7 % (2023) |
Styrets leder | Eris AS | - | 0 NOK (2023) | −15,9 % (2023) |
Styrets leder | Sørehå | - | - | - |
Styremedlem | Terran AS | 1 - 4 | 2 253 NOK (2023) | −32,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −15,9 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 253 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −32,1 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Eris AS | 100 | 100 % |