Jannicke Wold Kaarbø
Kvinne, født 1977
5 roller
Postadresse 1177 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Construction City Eiendom AS | - | 69 NOK (2023) | −0,1 % (2023) |
Styremedlem | Construction City Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 1,3 % (2023) |
Styremedlem | Construction City Parkering AS | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styremedlem | Construction City Utleie AS | - | 1 173 NOK (2023) | −74,9 % (2023) |
Styremedlem | Kfum-Kameratene Oslo | 176 | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 69 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 173 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −74,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 176 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |