Jan Vidar Torsberg
Mann, født 1972
4 roller
Postadresse 3825 Lunde
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Torsberg Eiendom AS | - | 575 NOK (2023) | 11,1 % (2023) |
Daglig leder | Nome Containerservice AS | 16 | 35 178 NOK (2023) | 4,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 575 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 16 Sum driftsinntekter 35 178 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Nome Containerservice AS | 16 | 35 178 NOK (2023) | 4,3 % (2023) |
Styremedlem | Torsberg Eiendom AS | - | 575 NOK (2023) | 11,1 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte 16 Sum driftsinntekter 35 178 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 575 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,1 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Nome Containerservice AS | 161 | 50 % |