Jan-Magnus Kleve Knudsen
Mann, født 1980
6 roller
Postadresse 6260 Skodje
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Møre Hus AS | 9 | 42 990 NOK (2023) | 4,8 % (2023) |
Daglig leder | Møre Hus Bustad AS | - | 75 017 NOK (2023) | 5,6 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 9 Sum driftsinntekter 42 990 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,8 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 75 017 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,6 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sameiget Gnr. 523 Bnr. 246 i Ålesund Kommune | - | - | - |
Styremedlem | Sameiget Gnr. 397 Bnr. 132 i Haram Kommune | - | - | - |
Styremedlem | Sameiget Gnr. 523 Bnr. 244 i Ålesund Kommune | - | - | - |
Styremedlem | Sameiget Gnr. 523 Bnr. 245 i Ålesund Kommune | - | - | - |
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |