Hildegunn Monica Berteig
Kvinne, født 1973
4 roller
Postadresse 6777 Stårheim
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Hildenes Gartneri Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −0,3 % (2023) |
Styremedlem | Hildenes Gartneri AS | 15 | 9 063 NOK (2023) | 0,7 % (2023) |
Styremedlem | Hildenes Gartneri Eiendom AS | - | 480 NOK (2023) | 5,8 % (2023) |
Styremedlem | Levande Bygder i Eid | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 15 Sum driftsinntekter 9 063 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 480 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,8 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Hildenes Gartneri Holding AS | 94 | 33,216 % |