Heidi Meland Lamøy
Kvinne, født 1950
5 roller
Postadresse 7018 Trondheim
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | 2 Damer ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | 2 Damer ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Adresseavisens Pensjonistforening | - | - | - |
Styremedlem | Byneset Seniorkor | - | - | - |
Styremedlem | Byneset Il | 5 | - | - |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |