Hammad Ali Ahmad
Mann, født 1990
6 roller
Postadresse 1089 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Holt Vestvollen Legesenter AS | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Innehaver | Hmd Hammad Ali Ahmed | - | - | - |
Kontaktperson | Anjuman-E-Islahul Muslimeen Oslo | - | - | - |
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Anjuman-E-Islahul Muslimeen Oslo | - | - | - |
Styremedlem | H&J Holding AS | - | - | - |
Styremedlem | Holt Vestvollen Legesenter AS | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
H&J Holding AS | 15 000 | 50 % |