Geir Karlsen
Mann, født 1960
6 roller
Postadresse 4790 Lillesand
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Ok Utleie AS | - | 15 NOK (2023) | −13,7 % (2023) |
Kontaktperson | Tenny ANS | - | - | - |
Kontaktperson | Geir Karlsen AS | - | 111 NOK (2023) | 14,1 % (2023) |
Deltaker med fullt ansvar | Tenny ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 15 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −13,7 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 111 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,1 % (2023) | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Geir Karlsen AS | - | 111 NOK (2023) | 14,1 % (2023) |
Styremedlem | Ok Utleie AS | - | 15 NOK (2023) | −13,7 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 111 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 15 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −13,7 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Geir Karlsen AS | 1 000 | 100 % |