Falk Melchior Vilnes
Mann, født 1938
3 roller
Postadresse 6985 Atløy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Falk og Magnar Vilnes ANS | - | - | - |
Innehaver | Falk Vilnes | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Falk og Magnar Vilnes ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |