Christine Hagland Jacobsen
Kvinne, født 1979
5 roller
Postadresse 5231 Paradis
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | C. Jacobsen | - | - | - |
Innehaver | C. Jacobsen | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Kostymelig DA | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Citycardnorway AS | - | 50 NOK (2023) | −700 % (2023) |
Styremedlem | Rezurs | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 50 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −700 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Citycardnorway AS | 24 | 24 % |