Bjørn Fløystad
Mann, født 1967
6 roller
Postadresse 5531 Haugesund
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Bjørn Fløystad | - | - | - |
Kontaktperson | Playhouse DA | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Playhouse DA | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Skåre Borettslag I | - | 852 NOK (2023) | 1,5 % (2023) |
Styremedlem | Haugaland Skateklubb | - | - | - |
Styremedlem | Haugesund Kulturskoleorkesters Støttegruppe Av Foresatte | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 852 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,5 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |