Bente Baugerød Liland
Kvinne, født 1966
4 roller
Postadresse 3917 Porsgrunn
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Gullsmed Bente Baugerød | - | - | - |
Forretningsfører | Porsgrunn Kristne Råd | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Forretningsfører Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Porsgrunn Menighets Kristelige og Diakonale Fond (kdf) | - | 0 NOK (2023) | 9 % (2023) |
Styremedlem | Porsgrunn Sokn | - | - | - |
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |