Børre Stoveland Møinichen
Mann, født 1970
5 roller
Postadresse 4635 Kristiansand S
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | The Coordinators' Office ANS | - | - | - |
Daglig leder | Kan-Sché Møinichen | - | - | - |
Innehaver | Kan-Sché Møinichen | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | The Coordinators' Office ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Cross-Team | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |