Solstad Maritime AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Lønn | - | |
Leder annen godtgjørelse | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | |
Annen driftsinntekt | - | |
Sum driftsinntekter | - | |
Varekostnad | - | |
Beholdningsendringer | - | |
Lønnskostnader | - | |
Herav kun lønn | - | |
Ordinære avskrivninger | - | |
Nedskrivning | - | |
Andre driftskostnader | 6 974 | |
Driftsresultat | −6 974 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | |
Sum annen renteinntekt | 442 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | |
Sum annen finansinntekt | 0 | |
Sum finansinntekter | 442 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | |
Sum annen rentekostnad | - | |
Andre finanskostnader | - | |
Sum annen finanskostnad | - | |
Sum finanskostnader | - | |
Resultat før skatt | −6 532 | |
Sum skatt | 0 | |
Ordinært resultat | −6 532 | |
Ekstraordinære inntekter | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | |
Skatt ekstraordinært | - | |
Årsresultat | −6 532 | |
Ordinært utbytte | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | |
Tilleggsutbytte | - | |
Sum utbytte | - | |
Konsernbidrag | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Goodwill | - | |
Sum immaterielle midler | - | |
Sum anleggsmidler | 2 108 326 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | |
Sum varige driftsmidler | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 2 035 352 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | |
Andre finansielle fordringer | 72 974 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 2 108 326 | |
Sum varelager | - | |
Kundefordringer | - | |
Andre fordringer | - | |
Konsernfordringer | - | |
Sum fordringer | - | |
Sum investeringer | - | |
Kasse/Bank/Post | 1 021 799 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 021 799 | |
Sum omløpsmidler | 1 021 799 | |
Sum eiendeler | 3 130 125 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | 0 | |
Sum innskutt egenkapital | 2 054 926 | |
Sum opptjent egenkapital | −6 532 | |
Annen egenkapital | −6 532 | |
Sum egenkapital | 2 048 394 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Leverandørgjeld | 6 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | |
Kortsiktig konserngjeld | 1 081 726 | |
Annen kortsiktig gjeld | - | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 081 732 | |
Sum gjeld | 1 081 732 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 3 130 125 | |
Garantistillelser | - | |
Pantstillelser | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Solstad Maritime AS
Org nr 932 482 037
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger