Norlandia Care Norge AS avd Oksenøya Sykehjem
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 392 762 | 243 090 | 247 983 | 266 379 | 165 039 | |
Annen driftsinntekt | 42 | 36 | 23 | 44 | 233 | |
Sum driftsinntekter | 392 804 | 243 125 | 248 005 | 266 423 | 165 273 | |
Varekostnad | 19 277 | 11 534 | 11 748 | 13 847 | 10 122 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 280 425 | 165 706 | 166 286 | 180 869 | 122 067 | |
Herav kun lønn | 229 665 | 136 043 | 136 381 | 142 990 | 100 616 | |
Ordinære avskrivninger | 638 | 1 114 | 1 161 | 712 | 770 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 77 567 | 60 211 | 56 582 | 60 897 | 25 946 | |
Driftsresultat | 14 897 | 4 560 | 12 228 | 10 099 | 6 368 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 48 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sum finansinntekter | 1 403 | 355 | 45 | 632 | 1 081 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 30 | 5 | 2 | 10 | 10 | |
Andre finanskostnader | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sum annen finanskostnad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sum finanskostnader | 32 | 5 | 2 | 27 | 24 | |
Resultat før skatt | 16 268 | 4 909 | 12 270 | 10 704 | 7 424 | |
Sum skatt | 3 579 | 1 081 | 2 700 | 2 356 | 1 659 | |
Ordinært resultat | 12 689 | 3 828 | 9 571 | 8 348 | 5 765 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 12 689 | 3 828 | 9 571 | 8 348 | 5 765 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | 40 141 | 4 734 | 8 076 | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 1 283 | 1 537 | 1 115 | 1 231 | 196 | |
Sum anleggsmidler | 4 071 | 6 025 | 13 733 | 9 602 | 8 865 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | 428 | 0 | 0 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 2 788 | 4 488 | 3 167 | 3 250 | 2 508 | |
Sum varige driftsmidler | 2 788 | 4 488 | 3 595 | 3 250 | 2 508 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | 0 | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | 9 022 | 5 120 | 6 161 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 9 022 | 5 120 | 6 161 | |
Sum varelager | 733 | 493 | 509 | 775 | 561 | |
Kundefordringer | 6 628 | 4 336 | 4 668 | 5 547 | 947 | |
Andre fordringer | 9 066 | 11 996 | 3 438 | 3 352 | 4 604 | |
Konsernfordringer | 95 566 | 50 800 | 49 783 | 58 800 | 23 218 | |
Sum fordringer | 111 261 | 67 132 | 57 888 | 67 699 | 28 769 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 6 414 | 84 | 65 | 83 | 120 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 6 414 | 84 | 65 | 83 | 120 | |
Sum omløpsmidler | 118 408 | 67 709 | 58 462 | 68 557 | 29 449 | |
Sum eiendeler | 122 479 | 73 734 | 72 195 | 78 159 | 38 314 | |
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | |
Sum opptjent egenkapital | 0 | −905 | 590 | 175 | 3 728 | |
Annen egenkapital | 0 | −905 | 590 | 175 | 3 728 | |
Sum egenkapital | 7 913 | 7 008 | 8 503 | 8 088 | 11 641 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 4 968 | 5 787 | 4 076 | 5 243 | −294 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 4 968 | 5 787 | 4 076 | 5 243 | −294 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 4 619 | 3 365 | 5 020 | 7 544 | 4 864 | |
Skyldig offentlige avgifter | 15 741 | 10 206 | 10 575 | 10 264 | 5 250 | |
Kortsiktig konserngjeld | 43 001 | 6 069 | 10 588 | 11 246 | 2 836 | |
Annen kortsiktig gjeld | 46 236 | 41 299 | 33 433 | 35 774 | 14 017 | |
Sum kortsiktig gjeld | 109 598 | 60 939 | 59 616 | 64 828 | 26 967 | |
Sum gjeld | 114 566 | 66 726 | 63 692 | 70 071 | 26 673 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 122 479 | 73 734 | 72 195 | 78 159 | 38 314 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Norlandia Care Norge AS avd Oksenøya Sykehjem
Org nr 980 478 076
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger