Haugåsveien 36 AS
Org nr 991 774 130Regnskap
- directleft
- 2021
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 15.06.07 | |
Sluttdato | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder annen godtgjørelse | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen driftsinntekt | 610 | 310 | 376 | 564 | 522 | 522 | 564 | 540 | 540 | 540 | 540 | 509 | 480 | 480 | 480 | |
Sum driftsinntekter | 610 | 310 | 376 | 564 | 522 | 522 | 564 | 540 | 540 | 540 | 540 | 509 | 480 | 480 | 480 | |
Varekostnad | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herav kun lønn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinære avskrivninger | 99 | 99 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 442 | 55 | 53 | 67 | 62 | 72 | 44 | 64 | 71 | 59 | 36 | 33 | 25 | 37 | 2 | |
Driftsresultat | 69 | 156 | 261 | 447 | 410 | 400 | 470 | 426 | 419 | 431 | 454 | 426 | 405 | 393 | 428 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 916 | 789 | 757 | 651 | 342 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 1 | 2 | 252 | 1 | 506 | 8 | 43 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
Sum finansinntekter | 1 | 2 | 252 | 1 | 506 | 8 | 43 | 585 | 983 | 916 | 789 | 757 | 651 | 342 | 282 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 209 | 240 | 290 | 279 | 338 | 0 | |
Andre finanskostnader | 10 | 17 | 420 | 26 | 29 | 47 | 90 | 111 | - | - | - | - | - | - | 301 | |
Sum annen finanskostnad | 10 | 17 | 420 | 607 | 29 | 47 | 90 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
Sum finanskostnader | 10 | 17 | 420 | 607 | 29 | 47 | 90 | 111 | 134 | 209 | 240 | 290 | 279 | 338 | 301 | |
Resultat før skatt | 60 | 141 | 94 | -159 | 888 | 361 | 422 | 900 | 1 268 | 1 138 | 1 003 | 893 | 777 | 398 | 409 | |
Sum skatt | 13 | 31 | 54 | 90 | 90 | 84 | 102 | 114 | 103 | 92 | 72 | 45 | 41 | 16 | 70 | |
Ordinært resultat | 47 | 110 | 39 | -249 | 798 | 277 | 321 | 786 | 1 165 | 1 046 | 931 | 848 | 736 | 382 | 339 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | 47 | 110 | 39 | -249 | 798 | 277 | 321 | 786 | 1 165 | 1 046 | 931 | 848 | 736 | 382 | 339 | |
Ordinært utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 400 | 600 | - | - | 600 | 200 | 200 | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 400 | 600 | - | - | 600 | 200 | 200 | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 200 | 200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 3 415 | 3 514 | 3 413 | 4 625 | 5 256 | 5 292 | 5 342 | 5 392 | 5 256 | 5 126 | 4 997 | 4 949 | 4 999 | 5 049 | 4 683 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 975 | 3 025 | 3 075 | 3 125 | 3 175 | 3 225 | 3 275 | 3 325 | 3 375 | 3 425 | 3 475 | 3 525 | 3 575 | 3 625 | 3 675 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 135 | 184 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | 3 110 | 3 209 | 3 308 | 3 125 | 3 175 | 3 225 | 3 275 | 3 325 | 3 375 | 3 425 | 3 475 | 3 525 | 3 575 | 3 625 | 3 675 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 105 | 105 | 105 | 1 500 | 2 081 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 1 881 | 1 701 | 1 522 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 008 | |
Andre fordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 105 | 105 | 105 | 1 500 | 2 081 | 2 067 | 2 067 | 2 067 | 1 881 | 1 701 | 1 522 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 008 | |
Sum varelager | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | - | - | - | - | - | - | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 497 | 978 | 1 245 | 1 233 | 1 226 | 558 | 413 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 1 056 | 1 395 | 1 910 | 1 191 | 1 536 | 1 351 | 3 214 | 3 360 | 2 775 | 2 389 | 1 540 | 706 | 13 | 51 | 64 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 056 | 1 395 | 1 910 | 1 191 | 1 536 | 1 351 | 3 214 | 3 360 | 2 775 | - | - | - | - | - | 64 | |
Sum omløpsmidler | 1 066 | 1 404 | 1 924 | 1 199 | 1 544 | 1 351 | 3 214 | 3 680 | 3 273 | 3 366 | 2 784 | 1 940 | 1 239 | 610 | 477 | |
Sum eiendeler | 4 481 | 4 918 | 5 337 | 5 824 | 6 800 | 6 642 | 8 556 | 9 072 | 8 529 | 8 493 | 7 781 | 6 888 | 6 238 | 5 658 | 5 160 | |
Aksje/Selskapskapital | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Sum opptjent egenkapital | 3 376 | 3 629 | 3 819 | 4 080 | 4 629 | 4 431 | 4 555 | 4 634 | 4 448 | 3 283 | 2 237 | 1 906 | 1 257 | 721 | 339 | |
Annen egenkapital | 3 376 | 3 629 | 3 819 | 4 080 | 4 629 | 4 431 | 4 555 | 4 634 | 4 448 | 3 283 | 2 237 | 1 906 | 1 257 | 721 | 339 | |
Sum egenkapital | 3 581 | 3 834 | 4 024 | 4 285 | 4 834 | 4 636 | 4 760 | 4 839 | 4 653 | 3 488 | 2 442 | 2 111 | 1 462 | 926 | 544 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 158 | 161 | 161 | 150 | 153 | 154 | 153 | 156 | 144 | 136 | 120 | 102 | 81 | 57 | 46 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 264 | 469 | 667 | 860 | 1 000 | 1 250 | 3 000 | 3 250 | 3 500 | 3 750 | 4 000 | 4 104 | 4 346 | 4 530 | 4 530 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 422 | 630 | 828 | 1 010 | 1 153 | 1 404 | 3 153 | 3 406 | 3 644 | 3 886 | 4 120 | 4 206 | 4 427 | 4 587 | 4 576 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | - | 8 | - | |
Skyldig offentlige avgifter | 51 | 70 | 85 | 130 | 121 | 118 | 136 | 122 | 121 | 123 | 131 | 122 | 117 | 113 | - | |
Ordinært utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 400 | 600 | - | - | 600 | 200 | 200 | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 400 | 600 | - | - | 600 | 200 | 200 | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 52 | 53 | 55 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 915 | 1 028 | 424 | 215 | 20 | 16 | |
Sum kortsiktig gjeld | 478 | 454 | 484 | 528 | 813 | 602 | 643 | 827 | 232 | 1 119 | 1 219 | 571 | 349 | 145 | 39 | |
Sum gjeld | 900 | 1 084 | 1 312 | 1 539 | 1 965 | 2 006 | 3 796 | 4 233 | 3 876 | 5 005 | 5 339 | 4 777 | 4 776 | 4 732 | 4 615 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 4 481 | 4 918 | 5 337 | 5 824 | 6 800 | 6 642 | 8 556 | 9 072 | 8 529 | 8 493 | 7 781 | 6 888 | 6 238 | 5 658 | 5 160 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.