Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2003-12 | 2004-12 | 2005-12 | 2006-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | |
Sluttdato | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
LEDERLØNN | 2003-12 | 2004-12 | 2005-12 | 2006-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2003-12 | 2004-12 | 2005-12 | 2006-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 3 815 | 2 218 | 2 281 | 0 | |
Annen driftsinntekt | 160 | 317 | 121 | 2 689 | |
Sum driftsinntekter | 3 975 | 2 535 | 2 402 | 2 689 | |
Varekostnad | 750 | 301 | 454 | 765 | |
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 2 884 | 1 226 | 1 713 | 1 874 | |
Herav kun lønn | - | - | - | 199 | |
Ordinære avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 350 | 207 | 444 | 0 | |
Driftsresultat | −9 | 801 | −209 | 50 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 64 | 14 | 30 | 54 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | 64 | 14 | 30 | 54 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skatt | 50 | 816 | −179 | 105 | |
Sum skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | 50 | 816 | −179 | 105 | |
Ekstraordinære inntekter | - | 130 | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | 414 | - | - | |
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | 0 | 532 | −179 | 105 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2003-12 | 2004-12 | 2005-12 | 2006-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 2 457 | 2 265 | 2 211 | 2 629 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 777 | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | 343 | |
Sum varige driftsmidler | 777 | 472 | 0 | 343 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 27 | 27 | - | 41 | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | 2 245 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 679 | 1 793 | 2 211 | 2 286 | |
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 704 | 249 | 138 | - | |
Andre fordringer | 66 | 100 | 63 | 235 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 770 | 349 | 201 | 235 | |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 941 | 1 319 | 1 171 | 1 515 | |
Sum Kasse/Bank/Post | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 1 712 | 1 667 | 1 372 | 1 750 | |
Sum eiendeler | 4 168 | 3 932 | 3 582 | 4 379 | |
Aksje/Selskapskapital | - | - | - | - | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 371 | 1 088 | 844 | 791 | |
Annen egenkapital | 371 | 1 088 | 844 | 791 | |
Sum egenkapital | 371 | 1 088 | 844 | 791 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 2 234 | 2 348 | 2 348 | 2 920 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 500 | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 2 734 | 2 348 | 2 348 | 2 920 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | - | - | - | - | |
Skyldig offentlige avgifter | - | 100 | 62 | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 063 | 397 | 328 | 668 | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 063 | 497 | 391 | 668 | |
Sum gjeld | 3 797 | 2 845 | 2 738 | 3 588 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 4 168 | 3 932 | 3 582 | 4 379 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Org nr 976 112 555
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger