Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Regnskap
Driftsresultat
Regnskap
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 533 | 125 | |
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 533 | 125 | |
Varekostnad | 53 | 16 | |
Beholdningsendringer | - | - | |
Lønnskostnader | 0 | - | |
Herav kun lønn | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 19 | 8 | |
Nedskrivning | - | - | |
Andre driftskostnader | 284 | 66 | |
Driftsresultat | 177 | 35 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | |
Sum finansinntekter | 0 | 0 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 0 | - | |
Andre finanskostnader | 2 | 0 | |
Sum annen finanskostnad | 2 | 0 | |
Sum finanskostnader | 3 | 0 | |
Resultat før skatt | 174 | 35 | |
Sum skatt | 38 | 7 | |
Ordinært resultat | 136 | 29 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | |
Årsresultat | 136 | 29 | |
Ordinært utbytte | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | |
Sum utbytte | - | - | |
Konsernbidrag | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | |
Sum anleggsmidler | 67 | 86 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 67 | 86 | |
Sum varige driftsmidler | 67 | 86 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 0 | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | - | |
Sum varelager | 558 | 198 | |
Kundefordringer | 20 | 1 | |
Andre fordringer | 4 | 23 | |
Konsernfordringer | - | - | |
Sum fordringer | 23 | 24 | |
Sum investeringer | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 14 | 17 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 14 | 17 | |
Sum omløpsmidler | 596 | 239 | |
Sum eiendeler | 663 | 325 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | 0 | −6 | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 24 | |
Sum opptjent egenkapital | 159 | 29 | |
Annen egenkapital | 159 | 29 | |
Sum egenkapital | 189 | 53 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 2 | 2 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 323 | 150 | |
Annen langsiktig gjeld | 323 | 150 | |
Sum langsiktig gjeld | 325 | 152 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | |
Leverandørgjeld | 33 | 92 | |
Skyldig offentlige avgifter | 0 | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 78 | 23 | |
Sum kortsiktig gjeld | 150 | 120 | |
Sum gjeld | 474 | 272 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 663 | 325 | |
Garantistillelser | 0 | 0 | |
Pantstillelser | 0 | 0 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
GE-MO AS
Org nr 929 414 357
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger