Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Regnskap
Driftsresultat
Regnskap
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 181 | 283 | 104 | 42 | 286 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | 181 | 283 | 104 | 42 | 286 | |
Varekostnad | 144 | 232 | 7 | 30 | 80 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 7 | 11 | 15 | 15 | 18 | |
Herav kun lønn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 67 | 100 | 104 | 111 | 142 | |
Driftsresultat | −38 | −59 | −22 | −114 | 46 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | - | - | |
Sum finansinntekter | - | - | - | 0 | 0 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
Resultat før skatt | −38 | −60 | −22 | −114 | 46 | |
Sum skatt | - | - | - | - | - | |
Ordinært resultat | −38 | −60 | −22 | −114 | 46 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | −38 | −60 | −22 | −114 | 46 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | - | - | - | - | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 319 | 353 | 130 | - | 0 | |
Andre fordringer | 245 | 5 | - | - | 0 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 563 | 359 | 130 | - | 0 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 0 | 22 | 36 | 132 | 294 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 22 | 36 | 132 | 294 | |
Sum omløpsmidler | 563 | 380 | 166 | 132 | 294 | |
Sum eiendeler | 563 | 380 | 166 | 132 | 294 | |
Aksje/Selskapskapital | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Sum opptjent egenkapital | −2 002 | −1 963 | −1 903 | −1 881 | −1 767 | |
Annen egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum egenkapital | −1 873 | −1 835 | −1 774 | −1 752 | −1 638 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 292 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | −8 | 4 | −19 | 21 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 2 145 | 1 913 | 1 936 | 1 903 | 1 911 | |
Sum kortsiktig gjeld | 2 437 | 2 215 | 1 940 | 1 884 | 1 932 | |
Sum gjeld | 2 437 | 2 215 | 1 940 | 1 884 | 1 932 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 563 | 380 | 166 | 132 | 294 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
G Wilhelmsen & Sønn AS
Org nr 917 349 835
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger