Fosdalen AS avd Sandnessjøen
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 1 066 | 1 151 | 1 148 | - | 1 264 | |
Leder annen godtgjørelse | 110 | 181 | 5 | - | 9 |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 420 979 | 198 456 | 87 127 | 234 002 | 309 371 | |
Annen driftsinntekt | 13 | 0 | 837 | 0 | - | |
Sum driftsinntekter | 420 992 | 198 456 | 87 964 | 234 002 | 309 371 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 329 386 | 164 241 | 77 565 | 187 987 | 254 396 | |
Herav kun lønn | 279 461 | 139 349 | 65 595 | 160 313 | 216 625 | |
Ordinære avskrivninger | 114 | 221 | 197 | 163 | 173 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 74 513 | 35 431 | 68 143 | 43 143 | 51 162 | |
Driftsresultat | 16 978 | −1 437 | −57 941 | 2 710 | 3 640 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 57 | 65 | 2 | 171 | 284 | |
Sum finansinntekter | 1 890 | 2 850 | 2 672 | 1 120 | 1 197 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | - | - | |
Andre finanskostnader | 1 749 | 2 038 | 3 589 | 1 681 | 2 554 | |
Sum annen finanskostnad | 1 749 | 2 038 | 3 589 | 1 681 | 2 554 | |
Sum finanskostnader | 1 749 | 2 038 | 3 589 | 1 681 | 2 554 | |
Resultat før skatt | 17 120 | −625 | −58 858 | 2 149 | 2 283 | |
Sum skatt | 3 784 | 59 | 0 | 504 | 505 | |
Ordinært resultat | 13 336 | −684 | −58 858 | 1 644 | 1 778 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 13 336 | −684 | −58 858 | 1 644 | 1 778 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | 13 399 | 0 | - | 1 788 | 5 604 |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 70 | 88 | 64 | 40 | 68 | |
Sum anleggsmidler | 54 715 | 65 519 | 19 927 | 20 142 | 21 612 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 507 | 496 | 323 | 184 | 120 | |
Sum varige driftsmidler | 507 | 496 | 323 | 184 | 120 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 30 | 22 | 14 | 759 | 768 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 54 138 | 64 935 | 19 540 | 19 918 | 21 424 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 80 242 | 28 531 | 7 156 | 26 343 | 69 402 | |
Andre fordringer | 8 465 | 17 379 | 8 455 | 9 117 | 7 120 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 88 707 | 45 910 | 15 611 | 35 460 | 76 522 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 10 585 | 13 224 | 6 530 | 31 465 | 11 783 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 10 585 | 13 224 | 6 530 | 31 465 | 11 783 | |
Sum omløpsmidler | 99 292 | 59 134 | 22 142 | 66 925 | 88 304 | |
Sum eiendeler | 154 007 | 124 652 | 42 068 | 87 067 | 109 916 | |
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | 13 127 | 13 127 | 0 | 1 788 | 1 788 | |
Sum innskutt egenkapital | 13 232 | 13 232 | 105 | 1 893 | 1 893 | |
Sum opptjent egenkapital | 4 344 | 4 329 | −41 402 | 2 784 | 3 941 | |
Annen egenkapital | 4 344 | 4 329 | −41 402 | 2 784 | 3 941 | |
Sum egenkapital | 17 576 | 17 561 | −41 297 | 4 678 | 5 834 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | - | - | 3 667 | 917 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 917 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 583 | 0 | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 7 824 | 2 399 | 2 019 | 4 168 | 6 596 | |
Skyldig offentlige avgifter | 41 104 | 70 465 | 5 769 | 25 236 | 26 033 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 86 920 | 34 227 | 75 578 | 49 319 | 70 159 | |
Sum kortsiktig gjeld | 136 431 | 107 091 | 83 365 | 78 723 | 103 166 | |
Sum gjeld | 136 431 | 107 091 | 83 365 | 82 389 | 104 082 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 154 007 | 124 652 | 42 068 | 87 067 | 109 916 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Fosdalen AS avd Sandnessjøen
Org nr 993 061 832
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger