Eiva - Safex AS
Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 1 155 | 1 155 | 1 163 | 1 383 | 1 613 | |
Leder annen godtgjørelse | 11 | 9 | 0 | 26 | 279 |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 205 553 | 215 864 | 225 130 | 263 988 | 262 715 | |
Annen driftsinntekt | 1 537 | 956 | 982 | 118 | 363 | |
Sum driftsinntekter | 207 090 | 216 819 | 226 112 | 264 106 | 263 078 | |
Varekostnad | 115 912 | 123 049 | 123 775 | 149 267 | 139 121 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 49 333 | 53 441 | 56 773 | 61 728 | 67 209 | |
Herav kun lønn | 41 390 | 45 412 | 47 615 | 51 249 | 55 539 | |
Ordinære avskrivninger | 897 | 859 | 922 | 917 | 1 117 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 36 978 | 36 223 | 37 992 | 41 778 | 47 635 | |
Driftsresultat | 3 969 | 3 247 | 6 650 | 10 416 | 7 996 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 22 | 40 | 15 | 96 | 93 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 631 | 1 866 | 1 024 | 1 383 | 1 087 | |
Sum finansinntekter | 653 | 1 906 | 1 039 | 1 479 | 1 180 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 763 | 407 | 176 | 161 | 85 | |
Andre finanskostnader | 884 | 2 419 | 1 080 | 2 227 | 2 227 | |
Sum annen finanskostnad | 884 | 2 419 | 1 080 | 2 227 | 2 227 | |
Sum finanskostnader | 2 043 | 3 146 | 2 091 | 3 366 | 4 297 | |
Resultat før skatt | 2 579 | 2 007 | 5 598 | 8 529 | 4 878 | |
Sum skatt | 596 | 508 | 1 283 | 1 893 | 1 079 | |
Ordinært resultat | 1 983 | 1 499 | 4 315 | 6 636 | 3 799 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 1 983 | 1 499 | 4 315 | 6 636 | 3 799 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 1 848 | 1 339 | 871 | 1 135 | 1 188 | |
Sum anleggsmidler | 7 067 | 6 058 | 5 462 | 5 131 | 6 446 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 872 | 3 399 | 3 163 | 2 752 | 2 267 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 1 158 | 1 217 | 1 423 | 1 239 | 2 986 | |
Sum varige driftsmidler | 5 030 | 4 616 | 4 586 | 3 991 | 5 253 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Andre finansielle fordringer | 184 | 97 | 0 | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 189 | 102 | 5 | 5 | 5 | |
Sum varelager | 41 053 | 43 117 | 50 302 | 64 371 | 66 228 | |
Kundefordringer | 21 216 | 15 164 | 17 421 | 18 611 | 26 837 | |
Andre fordringer | 358 | 190 | 185 | 651 | 829 | |
Konsernfordringer | - | - | - | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 21 574 | 15 354 | 17 605 | 19 262 | 27 666 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 72 | 9 | 6 943 | 32 | 2 782 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 72 | 9 | 6 943 | 32 | 2 782 | |
Sum omløpsmidler | 62 699 | 58 480 | 74 850 | 83 665 | 96 675 | |
Sum eiendeler | 69 766 | 64 538 | 80 312 | 88 796 | 103 121 | |
Aksje/Selskapskapital | 6 829 | 6 829 | 6 829 | 6 829 | 6 829 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | 0 | 0 | |
Sum innskutt egenkapital | 6 829 | 6 829 | 6 829 | 6 829 | 6 829 | |
Sum opptjent egenkapital | 1 305 | 2 804 | 7 119 | 13 755 | 17 554 | |
Annen egenkapital | 1 305 | 2 804 | 7 119 | 13 755 | 17 554 | |
Sum egenkapital | 8 134 | 9 633 | 13 948 | 20 584 | 24 383 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | 27 851 | 27 851 | |
Ansvarlig lånekapital | 11 572 | 11 572 | 27 851 | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 420 | 140 | 0 | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | 420 | 140 | 0 | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 12 192 | 11 912 | 28 051 | 28 051 | 28 051 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 13 040 | 3 763 | 0 | 6 883 | 0 | |
Leverandørgjeld | 14 407 | 11 155 | 12 626 | 13 530 | 22 961 | |
Skyldig offentlige avgifter | 8 484 | 9 067 | 9 198 | 8 471 | 11 159 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | 0 | 6 685 | |
Annen kortsiktig gjeld | 11 569 | 19 008 | 15 048 | 9 121 | 8 751 | |
Sum kortsiktig gjeld | 49 440 | 42 993 | 38 314 | 40 162 | 50 687 | |
Sum gjeld | 61 632 | 54 905 | 66 364 | 68 212 | 78 738 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 69 766 | 64 538 | 80 312 | 88 796 | 103 121 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Eiva - Safex AS
Org nr 951 081 817
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger