Eco-Bygg AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 0 | 20 275 | 39 691 | 13 960 | 95 | |
Annen driftsinntekt | 1 238 | 1 013 | 926 | 508 | 920 | |
Sum driftsinntekter | 1 238 | 21 288 | 40 617 | 14 469 | 1 015 | |
Varekostnad | 399 | 14 628 | 35 254 | 976 | 1 228 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | 10 650 | - | |
Lønnskostnader | 2 088 | 684 | 722 | 802 | 139 | |
Herav kun lønn | 1 731 | 510 | - | 702 | 702 | |
Ordinære avskrivninger | 348 | 359 | 110 | 110 | 110 | |
Nedskrivning | - | - | - | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 1 123 | 2 037 | 2 838 | 1 393 | 895 | |
Driftsresultat | −2 720 | 3 580 | 1 693 | 537 | −1 358 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | 652 | 1 654 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 1 134 | 1 176 | 1 412 | 41 000 | 0 | |
Sum finansinntekter | 1 134 | 1 176 | 1 412 | 41 967 | 1 654 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | 2 214 | 3 376 | |
Andre finanskostnader | 3 593 | 2 767 | 1 573 | 0 | - | |
Sum annen finanskostnad | 3 593 | 2 767 | 1 573 | 0 | 1 759 | |
Sum finanskostnader | 3 593 | 2 767 | 1 573 | 2 214 | 5 135 | |
Resultat før skatt | −5 180 | 1 989 | 1 532 | 40 290 | −4 839 | |
Sum skatt | 0 | - | −1 478 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | −5 180 | 1 989 | 3 010 | 40 290 | −4 839 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | −5 180 | 1 989 | 3 010 | 40 290 | −4 839 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | 1 250 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | 1 250 | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 35 406 | 37 024 | 35 993 | 16 766 | 1 947 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 748 | 2 644 | 1 775 | 1 708 | 1 640 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | 128 | 85 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 880 | 1 528 | 170 | 0 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 3 628 | 4 172 | 1 946 | 1 835 | 1 725 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | 10 650 | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | 8 231 | 8 231 | 8 231 | 8 231 | 222 | |
Andre finansielle fordringer | 23 547 | 24 621 | 25 816 | 0 | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 31 778 | 32 852 | 34 047 | 14 931 | 222 | |
Sum varelager | 96 182 | 85 210 | 53 759 | 49 623 | 51 557 | |
Kundefordringer | 39 | 0 | - | 189 | 257 | |
Andre fordringer | 3 752 | 143 | 18 408 | 91 | 140 | |
Konsernfordringer | - | - | - | 29 488 | 69 638 | |
Sum fordringer | 3 790 | 143 | 18 408 | 29 768 | 70 035 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 3 652 | 12 723 | 1 307 | 57 324 | 24 902 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 3 652 | 12 723 | 1 307 | 57 324 | 24 902 | |
Sum omløpsmidler | 103 625 | 98 076 | 73 474 | 136 715 | 146 494 | |
Sum eiendeler | 139 030 | 135 100 | 109 466 | 153 482 | 148 441 | |
Aksje/Selskapskapital | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | 5 240 | 5 240 | 5 240 | |
Sum innskutt egenkapital | 5 092 | 5 092 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
Sum opptjent egenkapital | 45 551 | 47 540 | 50 549 | 90 839 | 84 750 | |
Annen egenkapital | 45 551 | 47 540 | 50 549 | 90 839 | 84 750 | |
Sum egenkapital | 50 643 | 52 632 | 60 881 | 101 171 | 95 081 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | 0 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 57 469 | 48 364 | 46 080 | 51 928 | 43 132 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | 8 400 | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 1 569 | 0 | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 1 569 | 0 | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 57 469 | 49 932 | 46 080 | 51 928 | 51 532 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 29 073 | 31 226 | 0 | - | - | |
Leverandørgjeld | 1 199 | 881 | 2 454 | 236 | 518 | |
Skyldig offentlige avgifter | 182 | 78 | 17 | 41 | −32 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 465 | 351 | 34 | 106 | 92 | |
Sum kortsiktig gjeld | 30 919 | 32 537 | 2 505 | 383 | 1 828 | |
Sum gjeld | 88 388 | 82 469 | 48 586 | 52 311 | 53 360 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 139 030 | 135 100 | 109 466 | 153 482 | 148 441 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Eco-Bygg AS
Org nr 993 289 167
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger