Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 0 | 0 | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | 0 | 0 | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 8 813 | 16 138 | 5 276 | 6 160 | 5 204 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | - | 1 670 | |
Sum driftsinntekter | 8 813 | 16 138 | 5 276 | 6 160 | 6 874 | |
Varekostnad | 11 255 | 7 740 | 8 067 | 2 208 | 3 139 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | - | - | - | |
Herav kun lønn | - | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 22 | 22 | 21 | 1 036 | 21 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 3 045 | 2 227 | 4 370 | 6 479 | 2 258 | |
Driftsresultat | −5 511 | 6 149 | −7 182 | −3 563 | 1 456 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 5 | 640 | 63 | 553 | 735 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 104 199 | 62 387 | 47 108 | 3 940 | 9 817 | |
Sum finansinntekter | 104 204 | 63 027 | 47 171 | 4 494 | 10 551 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 5 | 8 | 131 | 1 680 | 8 | |
Andre finanskostnader | 53 | 373 | 1 778 | 1 795 | 1 735 | |
Sum annen finanskostnad | 53 | 748 | 1 778 | 1 795 | 2 999 | |
Sum finanskostnader | 58 | 757 | 24 547 | 6 904 | 3 007 | |
Resultat før skatt | 98 635 | 68 419 | 15 442 | −5 973 | 9 000 | |
Sum skatt | −4 751 | 1 143 | −1 428 | −592 | 786 | |
Ordinært resultat | 103 387 | 67 276 | 16 870 | −5 381 | 8 214 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 103 387 | 67 276 | 16 870 | −5 381 | 8 214 | |
Ordinært utbytte | 5 000 | - | 12 000 | 9 000 | 7 200 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 5 000 | - | 12 000 | 9 000 | 7 200 | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 7 854 | 5 160 | 5 036 | 5 628 | 4 842 | |
Sum anleggsmidler | 120 683 | 171 995 | 161 425 | 189 911 | 230 620 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 1 406 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 53 | 30 | 1 793 | 802 | 1 849 | |
Sum varige driftsmidler | 4 734 | 4 712 | 6 475 | 5 484 | 3 255 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | 14 265 | 46 800 | 108 460 | 113 851 | 167 872 | |
Andre finansielle fordringer | 93 829 | 115 323 | 41 455 | 64 948 | 54 627 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 108 094 | 162 123 | 149 915 | 178 799 | 222 523 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 0 | 1 968 | 1 993 | 2 802 | 0 | |
Andre fordringer | 43 084 | 1 537 | 13 346 | 10 833 | 10 163 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 43 084 | 3 505 | 15 338 | 13 635 | 10 163 | |
Sum investeringer | - | 25 381 | 34 078 | 3 943 | 2 051 | |
Kasse/Bank/Post | 529 | 460 | 9 634 | 4 483 | 4 227 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 529 | 460 | 9 634 | 4 483 | 4 227 | |
Sum omløpsmidler | 43 613 | 29 346 | 59 050 | 22 061 | 16 441 | |
Sum eiendeler | 164 296 | 201 341 | 220 476 | 211 972 | 247 062 | |
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum opptjent egenkapital | 119 266 | 186 542 | 191 411 | 177 030 | 178 044 | |
Annen egenkapital | 119 266 | 186 542 | 191 411 | 177 030 | 178 044 | |
Sum egenkapital | 119 366 | 186 642 | 191 511 | 177 130 | 178 144 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 22 853 | 6 644 | 5 007 | 17 004 | 49 826 | |
Annen langsiktig gjeld | 22 853 | 6 644 | 5 007 | 17 004 | 49 826 | |
Sum langsiktig gjeld | 22 853 | 6 644 | 5 007 | 17 004 | 49 826 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 16 129 | 1 723 | 9 409 | 6 555 | 5 090 | |
Skyldig offentlige avgifter | 610 | 169 | 204 | −56 | 127 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 338 | 6 163 | 2 344 | 2 338 | 6 674 | |
Sum kortsiktig gjeld | 22 078 | 8 055 | 23 957 | 17 837 | 19 092 | |
Sum gjeld | 44 930 | 14 699 | 28 964 | 34 842 | 68 917 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 164 296 | 201 341 | 220 476 | 211 972 | 247 062 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Bohan & Co AS
Org nr 988 645 834
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger