Proff
Proff

Blåswixbutikken Consept Store

Org nr920 404 499
AdresseBlåswixvegen 5, 2624 Lillehammer

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn3 261-2 7232 380-
Leder annen godtgjørelse361-1 0354-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter902 519904 188759 477653 000689 388
Annen driftsinntekt1 073711 10034-
Sum driftsinntekter903 592904 259760 577653 034689 388
Varekostnad626 330597 712541 956474 153467 655
Beholdningsendringer3 12311 2541 8446 02619 431
Lønnskostnader163 639144 251126 164106 235104 763
Herav kun lønn128 148110 422100 96083 54882 039
Ordinære avskrivninger42 58135 38134 05743 79928 848
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader134 283153 777101 795107 082132 366
Driftsresultat−66 364−38 116−45 239−84 261−63 675
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-220--55 105
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22 1074 24024 58370 448-
Sum finansinntekter22 1074 46024 58370 44855 105
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-13 166--30 648
Andre finanskostnader50 8732 24617 89441 241-
Sum annen finanskostnad50 8732 24617 89441 241-
Sum finanskostnader50 87314 39917 89441 24130 648
Resultat før skatt−95 130−48 055−38 550−55 054−39 218
Sum skatt−21 794−10 0468 475−21 726−16 055
Ordinært resultat−73 336−38 009−47 025−33 328−23 163
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−73 336−38 009−47 025−33 328−23 163
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag----53 206

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----4 780
Sum immaterielle midler197 478163 04054 77749 30259 203
Sum anleggsmidler639 359608 565585 333571 408602 260
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-161 629197 498166 665-
Maskiner/anlegg/biler187 85139 81844 21947 367190 879
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler56 96551 20539 77836 47782 662
Sum varige driftsmidler244 816252 652281 495250 509273 541
Aksjer/Investeringer i datterselskap119 493119 493249 021249 061249 061
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige3 12311 2541 8446 02619 431
Investeringer i aksjer og andeler--40--
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler197 065192 873249 061271 597269 516
Sum varelager482 842599 388248 908166 006248 028
Kundefordringer65 495107 016110 137116 001138 121
Konsernfordringer86 48282 79497 331153 19731 995
Sum fordringer166 815232 329289 011274 817178 573
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post68 9363 44011 68069 34758 027
Sum Kasse/Bank/Post68 9363 44011 68069 34758 027
Sum omløpsmidler718 593835 157549 599510 170484 628
Sum eiendeler1 357 9521 443 7221 134 9321 081 5781 086 888
Aksje/Selskapskapital2 9542 9542 9542 9542 954
Annen innskutt egenkapital284 311284 311284 311284 311218 645
Sum innskutt egenkapital287 265287 265287 265287 265230 027
Sum opptjent egenkapital−125 740−70 796−1 43928 63761 964
Annen egenkapital−125 740−70 796−1 43928 63761 964
Sum egenkapital161 525216 469285 826315 902291 991
Sum avsetninger til forpliktelser1 8796 7251 9981 3404 091
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner527 327155 277175 000215 000215 000
Langsiktig konserngjeld189 85281 98979 43877 27475 759
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld136 377147 045186 402150 370182 262
Annen langsiktig gjeld136 377147 045186 402150 370182 262
Sum langsiktig gjeld855 435391 036442 838443 984477 112
Gjeld til kredittinstitusjoner180 807686 144218 960195 661198 776
Leverandørgjeld53 74864 70434 90329 31861 860
Skyldig offentlige avgifter21 98826 13530 53627 00023 137
Kortsiktig konserngjeld6 84615 01429 05420 8558 247
Annen kortsiktig gjeld77 60344 22192 81548 85825 763
Sum kortsiktig gjeld340 992836 218406 268321 692317 783
Sum gjeld1 196 4271 227 254849 106765 676794 895
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 357 9521 443 7231 134 9321 081 5781 086 886
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Blåswixbutikken Consept Store

Org nr 920 404 499

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo