Advokat OMH Midling-Hansen AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 1 360 | 1 195 | - | |
Annen driftsinntekt | 23 | −56 | - | |
Sum driftsinntekter | 1 383 | 1 139 | - | |
Varekostnad | 5 | 28 | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | |
Lønnskostnader | 771 | 722 | - | |
Herav kun lønn | 671 | 613 | - | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 579 | 388 | 19 | |
Driftsresultat | 28 | 0 | −19 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 2 | 0 | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | 0 | - | |
Sum finansinntekter | 2 | 1 | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | - | |
Andre finanskostnader | - | 0 | - | |
Sum annen finanskostnad | - | 0 | - | |
Sum finanskostnader | 0 | 0 | - | |
Resultat før skatt | 30 | 1 | −19 | |
Sum skatt | 18 | 0 | - | |
Ordinært resultat | 12 | 1 | −19 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | |
Årsresultat | 12 | 1 | −19 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | 0 | - | |
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | - | - | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | |
Sum varelager | - | - | - | |
Kundefordringer | 255 | 100 | - | |
Andre fordringer | 32 | 12 | 12 | |
Konsernfordringer | - | - | - | |
Sum fordringer | 287 | 113 | 12 | |
Sum investeringer | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 171 | 270 | 103 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 171 | 270 | 103 | |
Sum omløpsmidler | 458 | 383 | 116 | |
Sum eiendeler | 458 | 383 | 116 | |
Aksje/Selskapskapital | 232 | 232 | 35 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 232 | 232 | 35 | |
Sum opptjent egenkapital | 12 | 13 | −6 | |
Annen egenkapital | 12 | 13 | - | |
Sum egenkapital | 244 | 245 | 29 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | 0 | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 38 | 7 | - | |
Skyldig offentlige avgifter | 95 | 66 | 16 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 62 | 64 | 72 | |
Sum kortsiktig gjeld | 214 | 138 | 87 | |
Sum gjeld | 214 | 138 | 87 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 458 | 383 | 116 | |
Garantistillelser | - | - | 0 | |
Pantstillelser | - | - | 0 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Advokat OMH Midling-Hansen AS
Org nr 927 169 398
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger