Karcon AS
Org nr928 272 729
AdresseGarpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund
10 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
15.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
26.02.2024 | Endring av forretningsadresse |
24.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
26.06.2023 | Endring av kapital |
26.06.2023 | Endring av vedtektsdato |
26.06.2023 | Endring av revisor |
26.06.2023 | Endring av styre |
26.06.2023 | Endring av firma |
03.02.2023 | Endring av revisor |
02.12.2021 | Nyregistrering |
Mer info fra Forvalt
Karcon AS
Org nr 928 272 729
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger