Catilina Invest AS
Org nr914 834 880
19 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
23.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
08.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2023 | Endring av kapital |
15.05.2023 | Endring av vedtektsdato |
30.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
29.06.2021 | Endring av kapital |
29.06.2021 | Endring av vedtektsdato |
14.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
15.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
23.10.2019 | Endring av forretningsadresse |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Catilina Invest AS
Org nr 914 834 880
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger