Skagen Vekst Verdipapirfond
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | 22 | 8 | 22,7 | 9,7 | 20,1 | |
Resultat av driften i % | - | - | - | - | - | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | 22,1 | 8 | 23 | −3,2 | 19,9 | |
Likviditetsgrad 1 | 301,6 | 97,05 | 45,46 | 383,74 | - | |
Egenkapital i % (Soliditet) | 99,7 | 99 | 97,8 | 99,7 | 99,3 | |
Gjeldsgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrømanalyse
2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | - | - | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - | - | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | - | - | |
Netto kontantstrøm for perioden | 61 903 | 285 945 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 61 903 | 285 945 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 114 402 | 176 305 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 176 305 | 462 250 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Skagen Vekst Verdipapirfond
Org nr 879 876 052
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger