Nordea Bank AB (Publ) Filial Norge avd Bodø
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | - | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
Resultat av driften i % | 30,7 | 45,2 | 51,6 | 49,9 | 55,4 | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | 6,6 | 9,1 | 14,7 | 14,7 | 20,2 | |
Likviditetsgrad 1 | 0,86 | 0,85 | 1,01 | 1,41 | 0,99 | |
Egenkapital i % (Soliditet) | - | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 5,3 | |
Gjeldsgrad | 16,6 | 15,4 | 16 | 17,9 | 17,7 |
Kontantstrømanalyse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | −471 000 | 16 669 000 | 23 447 000 | −7 585 000 | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −1 124 000 | −781 000 | −736 000 | −453 000 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | −2 882 000 | −4 788 000 | −6 460 000 | −3 890 000 | |
Netto kontantstrøm for perioden | −4 477 000 | 11 100 000 | 16 251 000 | −11 928 000 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | −4 477 000 | 11 100 000 | 16 251 000 | −11 928 000 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 39 645 000 | 35 218 000 | 46 475 000 | 62 271 000 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 35 218 000 | 46 475 000 | 62 271 000 | 49 840 000 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Nordea Bank AB (Publ) Filial Norge avd Bodø
Org nr 920 058 817
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger