Helse Nord-Trøndelag Hf Stab-/Støttefunskjoner - Namsos
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | 0,4 | 0,1 | 3,6 | 5,3 | −1,1 | |
Resultat av driften i % | −0,7 | −0,4 | 2,5 | 3,6 | −1,3 | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | 0,4 | 0 | 5 | 7,2 | −1,7 | |
Likviditetsgrad 1 | 0,57 | 0,72 | 0,88 | 0,84 | 0,55 | |
Egenkapital i % (Soliditet) | 66,9 | 69,9 | 69,8 | 73,1 | 71,6 | |
Gjeldsgrad | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kontantstrømanalyse
2009 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | 77 196 | 113 561 | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −90 372 | −97 913 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | 13 766 | −11 801 | |
Netto kontantstrøm for perioden | 590 | 3 847 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 590 | 3 847 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 42 439 | 38 592 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 43 029 | 42 439 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Helse Nord-Trøndelag Hf Stab-/Støttefunskjoner - Namsos
Org nr 983 974 791
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger