Eli Margrete Nielsen Karagøz
Kvinne, født 1954
4 roller
Postadresse 0656 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Karagøz Sosionomstøtte | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Sameiet Myklegardgata 2 | 1 - 4 | 1 242 NOK (2023) | 42,7 % (2023) |
Nestleder | Foreningen Gamlebyen Kirke | - | - | - |
Styremedlem | Kirkelig Fellesråd i Oslo | 408 | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 242 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 42,7 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 408 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |