Yogini Khodke
Kvinne, født 1981
7045 Trondheim
Aksjeposter
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Annapurna Group AS Org nr 925 310 883 | Ordinære aksjer | 33 | 33 % |
Annapurna Group AS Org nr 925 310 883 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 33 Andel: 33 % | |||
Lokotech Group AS Org nr 818 709 692 | 654 090 | 0,378 % | |
Lokotech Group AS Org nr 818 709 692 Ant aksjer: 654 090 Andel: 0,378 % | |||
Vaq AS Org nr 919 173 165 | Ordinære aksjer | 41 | 0,041 % |
Vaq AS Org nr 919 173 165 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 41 Andel: 0,041 % | |||
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 | 2 000 | 0,001 % | |
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,001 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 5 700 | 0,001 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 5 700 Andel: 0,001 % | |||
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 3 000 | 0 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 12 | 0 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 12 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 4 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 5 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 5 Andel: 0 % |