Ulf Erik Holmen
Mann, født 1972
3403 Lier
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Rogaland Sparebank Org nr 915 691 161 | 4 112 | 0,018 % | |
Rogaland Sparebank Org nr 915 691 161 Ant aksjer: 4 112 Andel: 0,018 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 3 000 | 0,001 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0,001 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 1 000 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 3 043 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 3 043 Andel: 0 % | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 | 50 | 0 % | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 100 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |