Troy Andreas Wigestrand
Mann, født 1998
5532 Haugesund
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Dof Dugnadsgruppen AS Org nr 930 893 528 | Ordinære aksjer | 30 | 10 % |
Dof Dugnadsgruppen AS Org nr 930 893 528 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 10 % | |||
Dof Erstatningssøksmålet AS Org nr 933 576 744 | Ordinære aksjer | 933 378 | 2,91 % |
Dof Erstatningssøksmålet AS Org nr 933 576 744 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 933 378 Andel: 2,91 % | |||
Dof ASA Org nr 935 349 230 | 933 378 | 0,295 % | |
Dof ASA Org nr 935 349 230 Ant aksjer: 933 378 Andel: 0,295 % |