Trine Kristin Helseth
2069 Jessheim
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Bouvet ASA Org nr 974 442 167 | 5 174 | 0,005 % | |
Bouvet ASA Org nr 974 442 167 Ant aksjer: 5 174 Andel: 0,005 % | |||
Sparebank 1 Nordmøre Org nr 937 899 408 | 115 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Nordmøre Org nr 937 899 408 Ant aksjer: 115 Andel: 0,001 % | |||
Vow ASA Org nr 996 819 000 | 745 | 0,001 % | |
Vow ASA Org nr 996 819 000 Ant aksjer: 745 Andel: 0,001 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 17 226 | 0,001 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 17 226 Andel: 0,001 % | |||
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 | 745 | 0 % | |
Vow Green Metals AS Org nr 926 589 989 Ant aksjer: 745 Andel: 0 % | |||
Arcticzymes Technologies ASA Org nr 959 033 560 | 100 | 0 % | |
Arcticzymes Technologies ASA Org nr 959 033 560 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 4 326 | 0 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 4 326 Andel: 0 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 67 | 0 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 67 Andel: 0 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 50 | 0 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 100 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |