Torstein Knutson Løvstrand Breiteig Bøe
Mann, født 1972
6095 Bølandet
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 | 230 | 0,001 % | |
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 Ant aksjer: 230 Andel: 0,001 % | |||
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 10 | 0 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 100 | 0 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Havila Kystruten AS Org nr 927 216 841 | 65 | 0 % | |
Havila Kystruten AS Org nr 927 216 841 Ant aksjer: 65 Andel: 0 % |