Torill Skjæveland Hodne
Kvinne, født 1956
4344 Bryne
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Jamst Invest AS Org nr 989 255 819 | Ordinære aksjer | 1 | 100 % |
Jamst Invest AS Org nr 989 255 819 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 100 % | |||
Jæren Sparebank Org nr 937 895 976 | 500 | 0,01 % | |
Jæren Sparebank Org nr 937 895 976 Ant aksjer: 500 Andel: 0,01 % | |||
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 | 3 545 | 0,001 % | |
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 Ant aksjer: 3 545 Andel: 0,001 % | |||
Akastor ASA Org nr 986 529 551 | 1 950 | 0,001 % | |
Akastor ASA Org nr 986 529 551 Ant aksjer: 1 950 Andel: 0,001 % | |||
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 | 425 | 0 % | |
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 Ant aksjer: 425 Andel: 0 % | |||
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 | 1 950 | 0 % | |
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 Ant aksjer: 1 950 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 254 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 254 Andel: 0 % |