Tore Maske
Mann, født 1937
7020 Trondheim
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Atoli AS Org nr 989 099 221 | Ordinære aksjer | 1 | 100 % |
Atoli AS Org nr 989 099 221 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 100 % | |||
Norway Fresh Brands AS Org nr 984 106 726 | Ordinære aksjer | 114 353 | 0,009 % |
Norway Fresh Brands AS Org nr 984 106 726 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 114 353 Andel: 0,009 % | |||
Seagarden Group ASA Org nr 985 220 492 | 114 353 | 0,009 % | |
Seagarden Group ASA Org nr 985 220 492 Ant aksjer: 114 353 Andel: 0,009 % |