Tor Asbjørn Grændsen
Mann, født 1972
4885 Grimstad
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 | 160 | 0 % | |
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 Ant aksjer: 160 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 1 687 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 1 687 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 210 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 210 Andel: 0 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 100 | 0 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 100 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 11 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 11 Andel: 0 % |