Tom Egil Andersen
Mann, født 1946
1359 Eiksmarka
Aksjeposter
- Viser 10 av 17Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Edinsights AS Org nr 918 602 496 | 5 025 | 7,427 % | |
Edinsights AS Org nr 918 602 496 Ant aksjer: 5 025 Andel: 7,427 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 6 200 | 0,002 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 6 200 Andel: 0,002 % | |||
Arendals Fossekompani ASA Org nr 910 261 525 | 310 | 0,001 % | |
Arendals Fossekompani ASA Org nr 910 261 525 Ant aksjer: 310 Andel: 0,001 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 1 000 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 | 3 000 | 0 % | |
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 1 000 | 0 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Next Biometrics Group ASA Org nr 982 904 420 | 100 | 0 % | |
Next Biometrics Group ASA Org nr 982 904 420 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 300 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 300 Andel: 0 % | |||
Tekna Holding ASA Org nr 925 347 884 | 60 | 0 % | |
Tekna Holding ASA Org nr 925 347 884 Ant aksjer: 60 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 380 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 380 Andel: 0 % |