Tiri Tansø Magnussen
Kvinne, født 1991
0774 Oslo
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Swell Agency AS Org nr 926 627 791 | Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % |
Swell Agency AS Org nr 926 627 791 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 15 000 Andel: 50 % | |||
Ecit AS Org nr 912 040 801 | 1 149 | 0 % | |
Ecit AS Org nr 912 040 801 Ant aksjer: 1 149 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 1 300 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 1 300 Andel: 0 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 85 | 0 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 85 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 148 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 148 Andel: 0 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 100 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Aquila Holdings ASA Org nr 917 811 288 | 15 | 0 % | |
Aquila Holdings ASA Org nr 917 811 288 Ant aksjer: 15 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 48 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 48 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 4 | 0 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 20 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % |