Thor Leegaard
Mann, født 1969
0259 Oslo
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Kpmg Law Advokatfirma AS Org nr 912 056 880 | A-aksjer | 9 | 6,767 % |
Kpmg Law Advokatfirma AS Org nr 912 056 880 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 9 Andel: 6,767 % | |||
Kpmg Holding AS Org nr 956 878 020 | A-aksjer | 1 | 1,538 % |
Kpmg Holding AS Org nr 956 878 020 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 1,538 % | |||
Norsk Utbytte Eiendom AS Org nr 914 142 970 | Ordinære aksjer | 100 000 | 0,383 % |
Norsk Utbytte Eiendom AS Org nr 914 142 970 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 000 Andel: 0,383 % | |||
Buyline Holding AS Org nr 920 159 303 | Ordinære aksjer | 50 000 | 0,04 % |
Buyline Holding AS Org nr 920 159 303 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 50 000 Andel: 0,04 % | |||
Pre China Private Equity II AS Org nr 992 201 681 | 8 928 | 0,023 % | |
Pre China Private Equity II AS Org nr 992 201 681 Ant aksjer: 8 928 Andel: 0,023 % | |||
Pareto Bank ASA Org nr 990 906 475 | 2 500 | 0,003 % | |
Pareto Bank ASA Org nr 990 906 475 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,003 % | |||
Zwipe AS Org nr 994 553 607 | 350 | 0,001 % | |
Zwipe AS Org nr 994 553 607 Ant aksjer: 350 Andel: 0,001 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 354 | 0 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 354 Andel: 0 % | |||
Circa Group AS Org nr 926 168 061 | 100 | 0 % | |
Circa Group AS Org nr 926 168 061 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 3 000 | 0 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0 % |