Thor Inge Jørgensen
Mann, født 1978
0360 Oslo
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sutherland Invest AS Org nr 913 890 361 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Sutherland Invest AS Org nr 913 890 361 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Crayonano AS Org nr 998 682 525 | 10 000 | 0,027 % | |
Crayonano AS Org nr 998 682 525 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,027 % | |||
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 | 115 448 | 0,024 % | |
Saga Pure ASA Org nr 995 359 774 Ant aksjer: 115 448 Andel: 0,024 % | |||
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 | 7 800 | 0,018 % | |
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 Ant aksjer: 7 800 Andel: 0,018 % | |||
Volue ASA Org nr 924 332 166 | 20 834 | 0,014 % | |
Volue ASA Org nr 924 332 166 Ant aksjer: 20 834 Andel: 0,014 % | |||
Elopak ASA Org nr 811 413 682 | 15 000 | 0,006 % | |
Elopak ASA Org nr 811 413 682 Ant aksjer: 15 000 Andel: 0,006 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 1 600 | 0,001 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 1 600 Andel: 0,001 % | |||
Bewi ASA Org nr 925 437 948 | 350 | 0 % | |
Bewi ASA Org nr 925 437 948 Ant aksjer: 350 Andel: 0 % |