Thomas William Fisher
3118 Tønsberg
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Komplett ASA Org nr 980 213 250 | 1 500 | 0,001 % | |
Komplett ASA Org nr 980 213 250 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0,001 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 2 204 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 2 204 Andel: 0 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 605 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 605 Andel: 0 % | |||
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 | 213 | 0 % | |
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 Ant aksjer: 213 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 100 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Desert Control AS Org nr 919 415 630 | 1 | 0 % | |
Desert Control AS Org nr 919 415 630 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 1 | 0 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 | 1 | 0 % | |
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 1 | 0 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 1 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % |