Tønnes Johan Tårup
4020 Stavanger
Aksjeposter
- Viser 10 av 13Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 5 000 | 0,001 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,001 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 10 000 | 0,001 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,001 % | |||
Sats ASA Org nr 996 739 848 | 1 000 | 0 % | |
Sats ASA Org nr 996 739 848 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 600 | 0 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 600 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 750 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 750 Andel: 0 % | |||
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 | 225 | 0 % | |
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 Ant aksjer: 225 Andel: 0 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 200 | 0 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 500 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 1 250 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 1 250 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 600 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 600 Andel: 0 % |