Sven Anders Holmen
Mann, født 1979
1878 Hærland
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 1 000 | 0,003 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,003 % | |||
Hav Group ASA Org nr 926 311 581 | 46 | 0 % | |
Hav Group ASA Org nr 926 311 581 Ant aksjer: 46 Andel: 0 % | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 | 24 | 0 % | |
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 Ant aksjer: 24 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 95 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 95 Andel: 0 % |