Stig Arne Nilsen
5179 Godvik
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Glassmester Kaare Nilsen AS Org nr 967 560 545 | Ordinære aksjer | 12 | 24 % |
Glassmester Kaare Nilsen AS Org nr 967 560 545 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 12 Andel: 24 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 12 000 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 12 000 Andel: 0 % | |||
Lytix Biopharma AS Org nr 985 889 635 | 150 | 0 % | |
Lytix Biopharma AS Org nr 985 889 635 Ant aksjer: 150 Andel: 0 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 105 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 105 Andel: 0 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 400 | 0 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 33 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 33 Andel: 0 % |