Stian Mjåtvedt Sylta
Mann, født 1988
5919 Frekhaug
Aksjeposter
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Revelyn AS Org nr 926 326 031 | Ordinære aksjer | 20 200 | 20,2 % |
Revelyn AS Org nr 926 326 031 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 20 200 Andel: 20,2 % | |||
Hauge Tech Invest AS Org nr 933 467 929 | Ordinære aksjer | 20 000 | 3,9 % |
Hauge Tech Invest AS Org nr 933 467 929 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 20 000 Andel: 3,9 % | |||
Hauge Aqua AS Org nr 999 267 041 | A-aksjer | 10 000 | 0,232 % |
Hauge Aqua AS Org nr 999 267 041 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,232 % | |||
Ovum AS Org nr 916 708 300 | Ordinære aksjer | 59 366 | 0,225 % |
Ovum AS Org nr 916 708 300 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 59 366 Andel: 0,225 % | |||
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 6 590 | 0,01 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 6 590 Andel: 0,01 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 1 496 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 1 496 Andel: 0 % | |||
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 | 10 | 0 % | |
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 250 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 9 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 9 Andel: 0 % |