Sophie Katrin Sterud
0781 Oslo
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 124 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 124 Andel: 0 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 38 | 0 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 38 Andel: 0 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 100 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 4 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 4 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % |